






| Specyfikacja | Bliższe dane |
| Tworzywo: | Żeliwo sferoidalne QT450 |
| Struktura: | Pierścień zabezpieczający, 3-częściowy (obręcz + pierścień boczny + pierścień zabezpieczający) |
| Rozmiary obręczy: | 29-13.00/2.5 |
| Otwory na śruby: | 24| PCD:446mm|Przesunięcie: 294 mm |
| Powierzchnia: | Obróbka powierzchniowa: podkład metodą elektroforezy katodowej + malowanie natryskowe nawierzchnią |
| Zabarwienie: | Czarny/szary/żółty/niestandardowy RAL |
| Aplikacja: |
Szerokie-samochody górnicze do użytku-po drogach |
| MOQ: | 1 szt. (niestandardowy)/10 szt. (standardowy) |
| Czas realizacji: | 22 dni robocze |
| Certyfikaty: | IATF 16949/ISO 9001 |
Popularne Tagi: 29-13.00/2.5 koła odlewane ze stopu/felgi do pojazdów szerokokadłubowych, Chiny 29-13.00/2.5 koła odlewane ze stopu/felgi do pojazdów szerokokadłubowych producenci, dostawcy, fabryka








